1, 채용 시간 :2011Year10Month19PM 330 : 30
2, 채용 위치 : 광시 대학교 기계 기계 학교2Step Lecture Hall
3, 첨부 파일 : 스포츠 토토 분석 Highway and Bridge Engineering Corporation2012연도 대학원 채용 계획
첨부 파일 :
스포츠 토토 분석 Highway and Bridge Engineering Corporation2012연도 대학원 채용 계획 | ||||
일련 번호 | 전공 | 하위 항목 통계 | ||
각 전공의 수 | 학사 학위 이상 | |||
subtotal | 그 소녀 | |||
1 | 브리지 엔지니어링 | 3 | 3 | |
2 | 토목 공학 (교통 및 토목 공학) | 10 | 10 | 2 |
3 | 엔지니어링 비용 | 5 | 5 | 2 |
4 | 재료 과학 및 공학 | 4 | 4 | 1 |
5 | 물류 관리 | 2 | 2 | |
6 | 기계식 제조 | 3 | 3 | |
7 | 중국어 및 문학 또는 관련 전공 | 8 | 8 | 3 |
8 | 회계 | 11 | 11 | 4 |
9 | 보안 엔지니어링 | 4 | 4 | |
10 | Mechatronics | 2 | 2 | |
11 | Total (Person) | 52 | 52 | 12 |
연락처 정보 |